Servizi Riservati
Meteo in diretta
Statistiche
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | 22/10/2022 18:00 | KIOENE PADOVA | MONSELICE VOLLEY | 3-1 | |
| 2 | 390 | 29/10/2022 18:30 | MONSELICE VOLLEY | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 0-3 | |
| 3 | 395 | 05/11/2022 20:30 | BASSANO VOLLEY | MONSELICE VOLLEY | 3-0 | |
| 4 | 401 | 12/11/2022 21:00 | MONSELICE VOLLEY | OLYMPO | 3-2 | |
| 5 | 407 | 19/11/2022 21:00 | MONSELICE VOLLEY | AVOLLEY | 0-3 | |
| 6 | 414 | 26/11/2022 21:00 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | MONSELICE VOLLEY | 3-0 | |
| 7 | 420 | 03/12/2022 21:00 | MONSELICE VOLLEY | ASTRA VOLLEY | 0-3 | |
| 8 | 430 | 10/12/2022 20:30 | 4STARS SEFAMO | MONSELICE VOLLEY | 0-3 | |
| 9 | 432 | 17/12/2022 18:30 | MONSELICE VOLLEY | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 1-3 | |
| 10 | 439 | 07/01/2023 20:00 | VOLLEY VENETO BENACUS | MONSELICE VOLLEY | 3-0 | |
| 11 | 445 | 14/01/2023 21:00 | MONSELICE VOLLEY | ANODICA SCALIGERA | 3-0 | |
| 12 | 450 | 04/02/2023 21:00 | MONSELICE VOLLEY | KIOENE PADOVA | 0-3 | |
| 13 | 456 | 11/02/2023 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | MONSELICE VOLLEY | 3-1 | |
| 14 | 461 | 18/02/2023 18:30 | MONSELICE VOLLEY | BASSANO VOLLEY | 1-3 | |
| 15 | 467 | 25/02/2023 20:30 | OLYMPO | MONSELICE VOLLEY | 3-0 | |
| 16 | 473 | 04/03/2023 21:00 | AVOLLEY | MONSELICE VOLLEY | 2-3 | |
| 17 | 480 | 11/03/2023 18:30 | MONSELICE VOLLEY | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 1-3 | |
| 18 | 486 | 18/03/2023 21:00 | ASTRA VOLLEY | MONSELICE VOLLEY | 3-1 | |
| 19 | 496 | 25/03/2023 18:30 | MONSELICE VOLLEY | 4STARS SEFAMO | 3-1 | |
| 20 | 498 | 01/04/2023 21:00 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | MONSELICE VOLLEY | 3-0 | |
| 21 | 505 | 15/04/2023 18:30 | MONSELICE VOLLEY | VOLLEY VENETO BENACUS | 2-3 | |
| 22 | 511 | 22/04/2023 21:00 | ANODICA SCALIGERA | MONSELICE VOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | 22/10/2022 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | BASSANO VOLLEY | 1-3 | |
| 1 | 384 | 22/10/2022 18:00 | KIOENE PADOVA | MONSELICE VOLLEY | 3-1 | |
| 1 | 385 | 22/10/2022 21:00 | ANODICA SCALIGERA | AVOLLEY | 2-3 | |
| 1 | 386 | 22/10/2022 20:00 | VOLLEY VENETO BENACUS | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 3-1 | |
| 1 | 387 | 22/10/2022 21:00 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | ASTRA VOLLEY | 3-0 | |
| 1 | 388 | 22/10/2022 20:30 | OLYMPO | 4STARS SEFAMO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 389 | 25/10/2022 21:00 | BASSANO VOLLEY | OLYMPO | 3-1 | |
| 2 | 390 | 29/10/2022 18:30 | MONSELICE VOLLEY | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 0-3 | |
| 2 | 391 | 29/10/2022 21:00 | AVOLLEY | KIOENE PADOVA | 3-0 | |
| 2 | 392 | 29/10/2022 21:00 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | ANODICA SCALIGERA | 3-1 | |
| 2 | 393 | 29/10/2022 21:00 | ASTRA VOLLEY | VOLLEY VENETO BENACUS | 1-3 | |
| 2 | 394 | 29/10/2022 20:30 | 4STARS SEFAMO | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 395 | 05/11/2022 20:30 | BASSANO VOLLEY | MONSELICE VOLLEY | 3-0 | |
| 3 | 396 | 05/11/2022 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | AVOLLEY | 3-0 | |
| 3 | 397 | 05/11/2022 20:30 | KIOENE PADOVA | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 0-3 | |
| 3 | 398 | 05/11/2022 21:00 | ANODICA SCALIGERA | ASTRA VOLLEY | 0-3 | |
| 3 | 399 | 05/11/2022 20:30 | OLYMPO | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 3-2 | |
| 3 | 400 | 05/11/2022 20:00 | VOLLEY VENETO BENACUS | 4STARS SEFAMO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 401 | 12/11/2022 21:00 | MONSELICE VOLLEY | OLYMPO | 3-2 | |
| 4 | 402 | 12/11/2022 21:00 | AVOLLEY | BASSANO VOLLEY | 0-3 | |
| 4 | 403 | 12/11/2022 21:00 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 1-3 | |
| 4 | 404 | 12/11/2022 21:00 | ASTRA VOLLEY | KIOENE PADOVA | 3-1 | |
| 4 | 405 | 12/11/2022 21:00 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | VOLLEY VENETO BENACUS | 0-3 | |
| 4 | 406 | 12/11/2022 20:30 | 4STARS SEFAMO | ANODICA SCALIGERA | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 407 | 19/11/2022 21:00 | MONSELICE VOLLEY | AVOLLEY | 0-3 | |
| 5 | 408 | 19/11/2022 20:30 | BASSANO VOLLEY | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 2-3 | |
| 5 | 409 | 19/11/2022 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | ASTRA VOLLEY | 3-0 | |
| 5 | 410 | 19/11/2022 21:00 | ANODICA SCALIGERA | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 1-3 | |
| 5 | 411 | 19/11/2022 20:30 | OLYMPO | VOLLEY VENETO BENACUS | 1-3 | |
| 5 | 412 | 19/11/2022 18:00 | KIOENE PADOVA | 4STARS SEFAMO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 413 | 26/11/2022 21:00 | AVOLLEY | OLYMPO | 3-2 | |
| 6 | 414 | 26/11/2022 21:00 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | MONSELICE VOLLEY | 3-0 | |
| 6 | 415 | 26/11/2022 21:00 | ASTRA VOLLEY | BASSANO VOLLEY | 2-3 | |
| 6 | 416 | 26/11/2022 21:00 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | KIOENE PADOVA | 3-0 | |
| 6 | 417 | 26/11/2022 20:00 | VOLLEY VENETO BENACUS | ANODICA SCALIGERA | 3-0 | |
| 6 | 418 | 26/11/2022 20:30 | 4STARS SEFAMO | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 419 | 03/12/2022 21:00 | AVOLLEY | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 3-0 | |
| 7 | 420 | 03/12/2022 21:00 | MONSELICE VOLLEY | ASTRA VOLLEY | 0-3 | |
| 7 | 421 | 03/12/2022 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 3-0 | |
| 7 | 422 | 03/12/2022 18:00 | KIOENE PADOVA | VOLLEY VENETO BENACUS | 0-3 | |
| 7 | 423 | 03/12/2022 20:30 | OLYMPO | ANODICA SCALIGERA | 3-0 | |
| 7 | 424 | 03/12/2022 20:30 | BASSANO VOLLEY | 4STARS SEFAMO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 425 | 10/12/2022 21:00 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | OLYMPO | 1-3 | |
| 8 | 426 | 10/12/2022 21:00 | ASTRA VOLLEY | AVOLLEY | 2-3 | |
| 8 | 427 | 12/01/2023 21:00 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | BASSANO VOLLEY | 0-3 | |
| 8 | 428 | 10/12/2022 20:00 | VOLLEY VENETO BENACUS | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 3-1 | |
| 8 | 429 | 10/12/2022 21:00 | ANODICA SCALIGERA | KIOENE PADOVA | 2-3 | |
| 8 | 430 | 10/12/2022 20:30 | 4STARS SEFAMO | MONSELICE VOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 431 | 17/12/2022 21:00 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | ASTRA VOLLEY | 3-2 | |
| 9 | 432 | 17/12/2022 18:30 | MONSELICE VOLLEY | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 1-3 | |
| 9 | 433 | 16/12/2022 21:00 | BASSANO VOLLEY | VOLLEY VENETO BENACUS | 1-3 | |
| 9 | 434 | 17/12/2022 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | ANODICA SCALIGERA | 3-0 | |
| 9 | 435 | 22/12/2022 21:00 | OLYMPO | KIOENE PADOVA | 3-0 | |
| 9 | 436 | 17/12/2022 21:00 | AVOLLEY | 4STARS SEFAMO | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 437 | 07/01/2023 21:00 | ASTRA VOLLEY | OLYMPO | 3-2 | |
| 10 | 438 | 07/01/2023 21:00 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | AVOLLEY | 2-3 | |
| 10 | 439 | 07/01/2023 20:00 | VOLLEY VENETO BENACUS | MONSELICE VOLLEY | 3-0 | |
| 10 | 440 | 18/01/2023 21:00 | ANODICA SCALIGERA | BASSANO VOLLEY | 0-3 | |
| 10 | 441 | 07/01/2023 18:00 | KIOENE PADOVA | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 0-3 | |
| 10 | 442 | 07/01/2023 20:30 | 4STARS SEFAMO | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 443 | 14/01/2023 21:00 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 2-3 | |
| 11 | 444 | 21/01/2023 21:00 | AVOLLEY | VOLLEY VENETO BENACUS | 1-3 | |
| 11 | 445 | 14/01/2023 21:00 | MONSELICE VOLLEY | ANODICA SCALIGERA | 3-0 | |
| 11 | 446 | 14/01/2023 20:30 | BASSANO VOLLEY | KIOENE PADOVA | 3-0 | |
| 11 | 447 | 14/01/2023 20:30 | OLYMPO | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 0-3 | |
| 11 | 448 | 14/01/2023 21:00 | ASTRA VOLLEY | 4STARS SEFAMO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 449 | 04/02/2023 20:30 | BASSANO VOLLEY | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 3-1 | |
| 12 | 450 | 04/02/2023 21:00 | MONSELICE VOLLEY | KIOENE PADOVA | 0-3 | |
| 12 | 451 | 04/02/2023 21:00 | AVOLLEY | ANODICA SCALIGERA | 3-1 | |
| 12 | 452 | 04/02/2023 21:00 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | VOLLEY VENETO BENACUS | 0-3 | |
| 12 | 453 | 04/02/2023 21:00 | ASTRA VOLLEY | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 1-3 | |
| 12 | 454 | 04/02/2023 20:30 | 4STARS SEFAMO | OLYMPO | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 455 | 11/02/2023 20:30 | OLYMPO | BASSANO VOLLEY | 2-3 | |
| 13 | 456 | 11/02/2023 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | MONSELICE VOLLEY | 3-1 | |
| 13 | 457 | 11/02/2023 18:00 | KIOENE PADOVA | AVOLLEY | 3-0 | |
| 13 | 458 | 11/02/2023 21:00 | ANODICA SCALIGERA | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 1-3 | |
| 13 | 459 | 11/02/2023 20:00 | VOLLEY VENETO BENACUS | ASTRA VOLLEY | 3-0 | |
| 13 | 460 | 11/02/2023 21:00 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 4STARS SEFAMO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 461 | 18/02/2023 18:30 | MONSELICE VOLLEY | BASSANO VOLLEY | 1-3 | |
| 14 | 462 | 18/02/2023 21:00 | AVOLLEY | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 3-2 | |
| 14 | 463 | 18/02/2023 21:00 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | KIOENE PADOVA | 3-1 | |
| 14 | 464 | 18/02/2023 21:00 | ASTRA VOLLEY | ANODICA SCALIGERA | 2-3 | |
| 14 | 465 | 18/02/2023 21:00 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | OLYMPO | 3-1 | |
| 14 | 466 | 18/02/2023 20:30 | 4STARS SEFAMO | VOLLEY VENETO BENACUS | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 467 | 25/02/2023 20:30 | OLYMPO | MONSELICE VOLLEY | 3-0 | |
| 15 | 468 | 21/02/2023 21:00 | BASSANO VOLLEY | AVOLLEY | 3-1 | |
| 15 | 469 | 25/02/2023 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 2-3 | |
| 15 | 470 | 22/02/2023 21:00 | KIOENE PADOVA | ASTRA VOLLEY | 2-3 | |
| 15 | 471 | 25/02/2023 20:00 | VOLLEY VENETO BENACUS | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 3-0 | |
| 15 | 472 | 25/02/2023 21:00 | ANODICA SCALIGERA | 4STARS SEFAMO | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 473 | 04/03/2023 21:00 | AVOLLEY | MONSELICE VOLLEY | 2-3 | |
| 16 | 474 | 04/03/2023 21:00 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | BASSANO VOLLEY | 0-3 | |
| 16 | 475 | 04/03/2023 21:00 | ASTRA VOLLEY | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 3-2 | |
| 16 | 476 | 04/03/2023 21:00 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | ANODICA SCALIGERA | 3-0 | |
| 16 | 477 | 04/03/2023 20:00 | VOLLEY VENETO BENACUS | OLYMPO | 3-0 | |
| 16 | 478 | 04/03/2023 20:30 | 4STARS SEFAMO | KIOENE PADOVA | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 479 | 11/03/2023 20:30 | OLYMPO | AVOLLEY | 3-2 | |
| 17 | 480 | 11/03/2023 18:30 | MONSELICE VOLLEY | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 1-3 | |
| 17 | 481 | 11/03/2023 20:30 | BASSANO VOLLEY | ASTRA VOLLEY | 3-1 | |
| 17 | 482 | 11/03/2023 18:00 | KIOENE PADOVA | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 3-1 | |
| 17 | 483 | 11/03/2023 21:00 | ANODICA SCALIGERA | VOLLEY VENETO BENACUS | 1-3 | |
| 17 | 484 | 11/03/2023 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 4STARS SEFAMO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 485 | 18/03/2023 21:00 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | AVOLLEY | 3-2 | |
| 18 | 486 | 18/03/2023 21:00 | ASTRA VOLLEY | MONSELICE VOLLEY | 3-1 | |
| 18 | 487 | 18/03/2023 21:00 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 2-3 | |
| 18 | 488 | 18/03/2023 20:00 | VOLLEY VENETO BENACUS | KIOENE PADOVA | 3-0 | |
| 18 | 489 | 18/03/2023 21:00 | ANODICA SCALIGERA | OLYMPO | 0-3 | |
| 18 | 490 | 18/03/2023 20:30 | 4STARS SEFAMO | BASSANO VOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 491 | 25/03/2023 20:30 | OLYMPO | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 1-3 | |
| 19 | 492 | 25/03/2023 21:00 | AVOLLEY | ASTRA VOLLEY | 3-1 | |
| 19 | 493 | 25/03/2023 20:30 | BASSANO VOLLEY | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 3-0 | |
| 19 | 494 | 25/03/2023 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | VOLLEY VENETO BENACUS | 3-0 | |
| 19 | 495 | 25/03/2023 18:00 | KIOENE PADOVA | ANODICA SCALIGERA | 3-1 | |
| 19 | 496 | 25/03/2023 18:30 | MONSELICE VOLLEY | 4STARS SEFAMO | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 497 | 01/04/2023 21:00 | ASTRA VOLLEY | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 3-2 | |
| 20 | 498 | 01/04/2023 21:00 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | MONSELICE VOLLEY | 3-0 | |
| 20 | 499 | 01/04/2023 20:00 | VOLLEY VENETO BENACUS | BASSANO VOLLEY | 3-1 | |
| 20 | 500 | 01/04/2023 21:00 | ANODICA SCALIGERA | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 1-3 | |
| 20 | 501 | 01/04/2023 20:30 | KIOENE PADOVA | OLYMPO | 3-0 | |
| 20 | 502 | 01/04/2023 20:30 | 4STARS SEFAMO | AVOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 503 | 15/04/2023 20:30 | OLYMPO | ASTRA VOLLEY | 3-2 | |
| 21 | 504 | 15/04/2023 21:00 | AVOLLEY | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 1-3 | |
| 21 | 505 | 15/04/2023 18:30 | MONSELICE VOLLEY | VOLLEY VENETO BENACUS | 2-3 | |
| 21 | 506 | 15/04/2023 20:30 | BASSANO VOLLEY | ANODICA SCALIGERA | 3-0 | |
| 21 | 507 | 15/04/2023 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | KIOENE PADOVA | 3-1 | |
| 21 | 508 | 15/04/2023 21:00 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 4STARS SEFAMO | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 509 | 22/04/2023 21:00 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 2-3 | |
| 22 | 510 | 22/04/2023 18:00 | VOLLEY VENETO BENACUS | AVOLLEY | 3-0 | |
| 22 | 511 | 22/04/2023 21:00 | ANODICA SCALIGERA | MONSELICE VOLLEY | 0-3 | |
| 22 | 512 | 22/04/2023 18:00 | KIOENE PADOVA | BASSANO VOLLEY | 0-3 | |
| 22 | 513 | 22/04/2023 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | OLYMPO | 3-2 | |
| 22 | 514 | 22/04/2023 20:30 | 4STARS SEFAMO | ASTRA VOLLEY | 0-3 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY VENETO BENACUS | 62 | 22 | 21 | 1 | 63 | 13 | 4,85 | 1851 | 1451 | 1,28 | 0 | 
| 2 | BASSANO VOLLEY | 56 | 22 | 19 | 3 | 61 | 19 | 3,21 | 1883 | 1619 | 1,16 | 0 | 
| 3 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 49 | 22 | 16 | 6 | 57 | 26 | 2,19 | 1920 | 1679 | 1,14 | 0 | 
| 4 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 39 | 22 | 14 | 8 | 49 | 40 | 1,23 | 1977 | 1873 | 1,06 | 0 | 
| 5 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 39 | 22 | 12 | 10 | 45 | 37 | 1,22 | 1786 | 1730 | 1,03 | 0 | 
| 6 | AVOLLEY | 34 | 22 | 12 | 10 | 45 | 43 | 1,05 | 1932 | 1899 | 1,02 | 0 | 
| 7 | OLYMPO | 32 | 22 | 10 | 12 | 44 | 43 | 1,02 | 1892 | 1852 | 1,02 | 0 | 
| 8 | ASTRA VOLLEY | 31 | 22 | 10 | 12 | 44 | 46 | 0,96 | 1914 | 1905 | 1 | 0 | 
| 9 | KIOENE PADOVA | 27 | 22 | 9 | 13 | 32 | 44 | 0,73 | 1626 | 1705 | 0,95 | 0 | 
| 10 | MONSELICE VOLLEY | 17 | 22 | 6 | 16 | 26 | 53 | 0,49 | 1598 | 1809 | 0,88 | 0 | 
| 11 | ANODICA SCALIGERA | 10 | 22 | 3 | 19 | 20 | 60 | 0,33 | 1628 | 1876 | 0,87 | 0 | 
| 12 | 4STARS SEFAMO | 0 | 22 | 0 | 22 | 4 | 66 | 0,06 | 1138 | 1747 | 0,65 | 0 | 
 Monselice Volley 86 SSD RL - Via del Bosco 8 - 35043 - Monselice (Pd) - Email segreteria@monselicevolley.it
Codice FIPAV 060240175 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 02119270284 -
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager

